單 位 名 稱 | 惠州美銳電子科技有限公司 | 企業(yè)統(tǒng)一信用代碼 | 9144130072475414XG |
單 位 地 址 | 廣東省惠州市仲愷區(qū)陳江街道銀嶺路23號(hào) | 地 理 位 置 |
經(jīng)度:114度19分50秒, 緯度:23度3分15秒。 |
法 定 代 表 人 | Kyle Andrew MIGDAL | 郵 政 編 碼 | 516229 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 張曦 | 聯(lián) 系 電 話 | 0752-2617135 |
行 業(yè) 類 別 | 印刷電路板制造(按照國(guó)家行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)) | 電 子 郵 箱 | Chunwei.yang@ttm.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 連續(xù)生產(chǎn) | 污染源管理級(jí)別 | 廢水重點(diǎn)、危廢重點(diǎn) |
單 位 簡(jiǎn) 介 | 惠州美銳電子科技有限公司位于惠州市仲愷高新區(qū)陳江銀嶺路23號(hào),現(xiàn)有員工約1400人。是外商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的技術(shù)高密集型企業(yè),生產(chǎn)及銷售多層印制電路板。投產(chǎn)于2003年7月,投資總額4497萬美元,引進(jìn)具有先進(jìn)水平的設(shè)備和技術(shù),產(chǎn)品大都用於電腦、通訊設(shè)備、汽車、電子等,暢銷北美、歐洲各地。 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
線路板生產(chǎn)生產(chǎn)線 | 多層印刷電路板:6.3229萬平方米/季。 | 電鍍、蝕刻等 | 廢水、廢氣、噪聲 |
排放口編碼 | 排放口 名稱 | 污染物名稱 | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 廢水排放量(m3) | 實(shí)際排放量(噸) | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 4月 | 5月 | 6月 | 季度合計(jì) | 4月 | 5月 | 6月 | 季度合計(jì) | |||
DW001 | 生產(chǎn)廢水總排放口 | 化學(xué)需氧量 | 28 | 30 | 40 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 1.3156 | 1.5147 | 2.0272 | 4.8575 |
氟化物(以F-計(jì)) | 3.02 | 2.64 | 2.43 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.1419 | 0.1333 | 0.1232 | 0.3983 | ||
懸浮物 | 3.8 | 4.7 | 1 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.1786 | 0.2373 | 0.0507 | 0.4665 | ||
總磷(以P計(jì)) | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.0099 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0164 | ||
總銅 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.0046 | ||
pH | 7.6 | 6.9 | 7.5 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | ||||||
石油類 | 0 | 0 | 0.07 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
總氮(以N計(jì)) | 10.4 | 6.35 | 5.59 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.4887 | 0.3206 | 0.2833 | 1.0926 | ||
總氰化物 | 0 | 0 | 0 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
氨氮(NH3-N) | 1.74 | 0.854 | 1.31 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.0818 | 0.0431 | 0.0664 | 0.1913 | ||
總鋅 | 0.028 | 0.014 | 0 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
硫化物 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | ||
甲醛 | 0.18 | 0 | 0.11 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
總有機(jī)碳 | 14.1 | 17.5 | 11.5 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.6625 | 0.8836 | 0.5828 | 2.1289 | ||
陰離子表面活性劑 | 0.35 | 0.427 | 0.042 | 46987 | 50490 | 50680 | 148157 | 0.0164 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0186 | ||
DW002 | 含銀廢水排放口 | 總銀 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 42 | 168 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 |
DW003 | 含鎳廢水排放口 | 總鎳 | 0.026 | 0.023 | 0.045 | 267 | 510 | 393 | 1170 | 0.000007 | 0.000012 | 0.000018 | 0.000036 |
監(jiān)測(cè)日期 | 2025/4/10 | 2025/5/22 | 2025/6/17 | 監(jiān)測(cè)單位 | 委托惠州東森環(huán)境科技有限公司監(jiān)測(cè)。 |
序號(hào) | 排放口編號(hào) | 排放口名稱 | 主要污染物 | 排放濃度 (mg/m³) | 排放濃度限值mg/Nm3 | 排放方式和排放去向 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DA001 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 顆粒物 | 2.4 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
2 | DA002 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口16 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
氯化氫 | 0 | 15 | |||||
3 | DA003 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口7 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
氯化氫 | 1.5 | 15 | |||||
4 | DA004 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口11 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
5 | DA005 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口5 | 顆粒物 | 1.0 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
6 | DA007 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口10 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
氮氧化物 | 0.9 | 100 | |||||
7 | DA008 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口12 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
8 | DA009 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口5 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) |
甲醛 | 0 | 25 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | ||||
氯化氫 | 2.1 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 | ||||
9 | DA010 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口9 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
錫及其化合物 | 0.002 | 8.5 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | ||||
非甲烷總烴 | 1.12 | 80 | 《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/2367-2022) 表1標(biāo)準(zhǔn) | ||||
10 | DA011 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 顆粒物 | 1.4 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
11 | DA012 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口4 | 顆粒物 | 1.8 | 120 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | |
12 | DA013 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口6 | 顆粒物 | 2.2 | 120 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | |
13 | DA014 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 顆粒物 | 0 | 120 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | |
14 | DA015 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
氯化氫 | 3.7 | 15 | |||||
氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
15 | DA016 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
氯化氫 | 0 | 15 | |||||
氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
16 | DA017 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 氮氧化物 | 0 | 100 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
氯化氫 | 0 | 15 | |||||
硫酸霧 | 0.47 | 15 | |||||
17 | DA018 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口6 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
氯化氫 | 1.7 | 15 | |||||
氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
18 | DA019 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口19 | 甲醛 | 0 | 25 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 | ||||
19 | DA020 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口18 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
20 | DA021 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口15 | 氟化物 | 0.76 | 3.5 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | ||||
21 | DA022 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口4 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
22 | DA023 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口14 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
23 | DA024 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 苯 | 0 | 1 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) |
甲苯 | 0.02 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
二甲苯 | 0.01 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
三甲苯 | 0.04 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
乙苯 | 0 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
苯乙烯 | 0 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
非甲烷總烴 | 1.19 | 70 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.22 | 100 | (廣東。┕潭ㄎ廴驹磽]發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/ 2367—2022 | ||||
24 | DA025 | 氰化氫廢氣排放口 | 氰化氫 | 0 | 0.25 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5 |
25 | DA026 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 苯 | 0 | 2 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) |
甲苯 | 0.02 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
二甲苯 | 0.01 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
三甲苯 | 0.05 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
乙苯 | 0 | 15 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
苯乙烯 | 0 | 40 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
非甲烷總烴 | 1.28 | 80 | 《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022) | ||||
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.17 | 100 | (廣東。┕潭ㄎ廴驹磽]發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/ 2367—2022 | ||||
26 | DA027 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口8 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
氯化氫 | 0.9 | 15 | |||||
27 | DA028 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口17 | 氯化氫 | 2.0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
硫酸霧 | 0 | 15 | |||||
28 | DA029 | 堿性廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 氨(氨氣) | 0 | - | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)表2排放限值 |
29 | DA030 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 非甲烷總烴 | 1.53 | 80 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | (廣東省)固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/2367-2022 |
30 | DA031 | 廢水站排氣口1 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
氯化氫 | 1.0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 | ||||
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.12 | 100 | (廣東省)固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/2367-2022 | ||||
氮氧化物 | 0 | 100 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 | ||||
31 | DA032 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口20 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表5和《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩者較嚴(yán)值 |
氟化物 | 0.73 | 3.5 |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 實(shí)際排放濃度mg/Nm3 | 排放標(biāo)準(zhǔn)限值mg/Nm3 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)名稱 | |||
上風(fēng)向1# | 下風(fēng)向2# | 下風(fēng)向3# | 下風(fēng)向4# | ||||
1 | 硫酸霧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
2 | 氮氧化物 | 0.037 | 0.03 | 0.024 | 0.018 | 0.12 | |
3 | 氯化氫 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.2 | |
4 | 氰化氫 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | |
5 | 氟化物 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 20ug/Nm3 | |
6 | 氨 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 1.5 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554-93)表1 |
7 | 錫及其化合物 | 0.00035 | 0.00016 | 0.00012 | 0 | 0.24 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
8 | 顆粒物 | 0.154 | 0.152 | 0.151 | 0.072 | 1.0 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
9 | 甲醛 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/2367 2022) 表4 |
10 | 苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 《印刷行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB41616- 2022) 表3 |
11 | 甲苯 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.6 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 |
12 | 二甲苯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.2 | |
13 | 總VOCs | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0 | 2.0 | |
14 | 非甲烷總烴 | 0.86 | 0.89 | 1.04 | 1.14 | 4 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
監(jiān)測(cè)單位:委托惠州東森環(huán)境科技有限公司監(jiān)測(cè)。 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間:2025年 5月 29 日 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托惠州東森環(huán)境科技有限公司監(jiān)測(cè) | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 |
晝間 58.3 分貝,夜間 48.8 分貝 晝間 56.2 分貝,夜間 46.8 分貝 晝間 58.7 分貝,夜間 48.7 分貝 晝間 57.0 分貝,夜間 47.0 分貝 |
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 2025年05月23日和06月11日 | 排放方式 | 無組織排放 |
序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 2025年 | 回收利用處置單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | May | Jun | 2025Q2合計(jì) | ||||
1 | 含銅污泥 | 398-051-22 | 114.48 | 119.66 | 116.92 | 351.06 | 廣東允誠(chéng)再生資源有限公司 |
2 | 酸性蝕刻廢液 | 398-004-22 | 183.62 | 226.86 | 217.54 | 628.02 | 深圳市環(huán)?萍技瘓F(tuán)股份有限公司 |
3 | 堿性蝕刻廢液 | 398-004-22 | 71.02 | 64.32 | 81.48 | 216.82 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司/珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
4 | 電鍍廢銅液 | 398-005-22 | 1.1 | 6.34 | 3.86 | 11.3 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
5 | 退錫廢液 | 336-066-17 | 27.24 | 17.82 | 16.62 | 61.68 | 廣東中耀環(huán)境科技有限公司 |
6 | 廢空桶 | 900-041-49 | 3.92 | 5.06 | 6.24 | 15.22 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
7 | 廢空桶(鐵桶) | 900-041-49 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.36 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
8 | 磨板銅泥 | 336-064-17 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 |
9 | 含鎳廢液 | 336-055-17 | 0 | 11.2 | 19.46 | 30.66 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
10 | 含氨廢液 | 336-064-17 | 0 | 27.76 | 0 | 27.76 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
11 | 含銀廢液 | 231-002-16 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
12 | 菲林渣 | 266-010-16 | 11.9 | 8.6 | 23.78 | 44.28 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
13 | 油墨渣 | 900-253-12 | 8.64 | 6.74 | 8.8 | 24.18 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
14 | 廢棉芯 | 900-041-49 | 2.4 | 1.38 | 3.8 | 7.58 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
15 | 含油抹布 | 900-041-49 | 0 | 2.26 | 1.2 | 3.46 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
16 | 油墨罐 | 900-041-49 | 0.52 | 1.24 | 1.04 | 2.8 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
17 | 含藥水紙皮 | 900-041-49 | 3.3 | 1.5 | 4.26 | 9.06 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
18 | 空玻璃瓶 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
19 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 0 | 0.52 | 0.18 | 0.7 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
20 | 廢活性炭 | 900-041-49 | 2.7 | 1.38 | 2.2 | 6.28 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
21 | 碎菲林片(黃色) | 231-002-16 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
22 | 廢金水 | 336-104-33 | 0 | 2.6822 | 0 | 2.6822 | 珠海市金浩宇環(huán)?萍加邢薰 |
23 | 金鹽空瓶 | 900-041-49 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 珠海市金浩宇環(huán)保科技有限公司 |
24 | 含氰廢物 | 900-041-49 | 0.02463 | 0 | 0 | 0.02463 | 東莞市銀輝環(huán)?萍加邢薰 |
25 | 廢棄的印刷電路板 | 900-045-49 | 12.0034 | 20.9187 | 14.5337 | 47.4558 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
26 | 線路板粉塵 | 900-045-49 | 6.2334 | 5.8884 | 7.7485 | 19.8703 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
27 | 表面處理含鎳污泥 | 336-054-17 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
28 | 廢硝酸 | 900-300-34 | 2.28 | 0.48 | 4.64 | 7.4 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
29 | 廢油墨 | 900-299-12 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
30 | 含鈀廢催化劑 | 900-048-50 | 2.0519 | 0 | 0 | 2.0519 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
31 | 含氟廢液 | 336-063-17 | 13.16 | 0 | 13.36 | 26.52 | 深圳市環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 |
32 | 廢有色金屬 | 900-002-S17 | 51.958 | 39.0976 | 44.4204 | 135.476 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
33 | 廢有色金屬 | 900-002-S17 | 5.0912 | 16.1297 | 6.1755 | 27.3964 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
34 | 廢鋼鐵 | 900-001-S17 | 0.9645 | 1.0895 | 1.6505 | 3.7045 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
35 | 廢木材 | 900-009-S17 | 56.89 | 54.005 | 62.442 | 173.337 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
36 | 廢紙 | 900-005-S17 | 26.676 | 25.2896 | 31.8995 | 83.8651 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
37 | 廢塑料 | 900-003-S17 | 13.8165 | 14.6705 | 18.084 | 46.571 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
38 | 廢玻璃 | 900-004-S17 | 0.0575 | 0.0075 | 0.047 | 0.112 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
39 | 其他可再生類廢 | 900-099-S17 | 16.9715 | 14.7495 | 18.1505 | 49.8715 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
40 | 工程垃圾 | 900-001-S72- | 3.50 | 4.76 | 23.56 | 31.82 | 廣東企嶺資源再生科技有限公司 |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | (自行手工和委托惠州東森環(huán)境科技有限公司檢測(cè)) | 土壤及地下水自行監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | |
---|---|---|---|
自行監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | 惠州美銳電子科技有限公司污染源信息公開自行監(jiān)測(cè)年度報(bào)告@2024 | 自行監(jiān)測(cè)方案更新 | 惠州美銳電子科技有限公司自行監(jiān)測(cè)方案 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
廢水處理設(shè)施 | 1 | 2003年7 月 | 物理+化學(xué)處理+生化處理 | 7500噸/天 | 1800噸/天 | 24小時(shí)/天 | 連續(xù)運(yùn)行 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
酸堿廢氣噴淋塔 | 20 | 2003年7 月 | 酸堿水噴淋 | 24小時(shí)/天 | 連續(xù)運(yùn)行 |
粉塵廢氣 | 6 | 2003年7 月 | 布袋除塵 | 24小時(shí)/天 | 連續(xù)運(yùn)行 |
有機(jī)廢氣 | 2 | 2020年1 月 | 噴淋+生物濾塔 | 24小時(shí)/天 | 連續(xù)運(yùn)行(VOCs一企一策環(huán)保整治) |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
