成縣祁連山水泥有限公司環(huán)境信息公開表
單位基本信息
| 單位名稱 | 成縣祁連山水泥有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91621221675918389P | 
| 單位地址 | 甘肅省隴南市成縣拋沙鎮(zhèn)轉(zhuǎn)灣村 | 地理位置 | 東經(jīng)105度39分, 北緯33度43分 | 
| 法定代表人 | 于波 | 郵政編碼 | 742508 | 
| 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 鞏潤(rùn)琴 | 聯(lián)系電話 | 0939-3222618 | 
| 行業(yè)類別 | 水泥制造 | 電子郵箱 | 1196224474@qq.com | 
| 成立時(shí)間 | 2008年6月 | 污染源管理級(jí)別 | 國(guó)控 | 
| 單位簡(jiǎn)介 | 成縣祁連山水泥有限公司位于成縣拋沙鎮(zhèn)隴南西成經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拋沙工業(yè)園區(qū),公司總投資(含礦山、余熱發(fā)電)11億元,注冊(cè)資本4.28億元,屬中國(guó)建材集團(tuán)旗下甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司全資子公司,隴南市災(zāi)后重建和重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目,隴東南地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)單體企業(yè)。 公司現(xiàn)擁有3000t/d和4500t/d兩條新型干法水泥生產(chǎn)線,兩條生產(chǎn)線配套建設(shè)(6+7.5MW)純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目于2015年4月開工建設(shè),2016年6月底并網(wǎng)發(fā)電。生產(chǎn)線采用目前國(guó)內(nèi)最為先進(jìn)的工藝技術(shù)和節(jié)能環(huán)保設(shè)備。 | ||
廢水排放信息
| 排放口名稱 | 循環(huán)利用不外排 | 排放口位置 | / | 
| 排放口編號(hào) | / | 排放口設(shè)置情況 | / | 
| 核定年排放廢水總量 | / | 實(shí)際年排放廢水總量 | / | 
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | / | 排放形式和排放規(guī)律 | / | 
| 排放去向 | / | 受納水體及功能劃分 | / | 
| 監(jiān)測(cè)單位和方式 | / | 監(jiān)測(cè)頻次 | / | 
		
		主要廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
| 治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 | 
| 一線脫硝系統(tǒng) | 1套 | 2014年 5 月 | SNCR脫硝工藝 | / | / | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 二線脫硝系統(tǒng) | 1套 | 2014年12 月 | SNCR脫硝工藝 | / | / | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 一線窯頭收塵器 | 1套 | 2010年2月 | 布袋除塵工藝 | 425000m³/h | 139677m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 一線窯尾收塵器 | 1套 | 2010年2月 | 布袋除塵工藝 | 652000m³/h | 212918m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 一線煤磨收塵器 | 1套 | 2010年2月 | 布袋除塵工藝 | 85000m³/h | 60222m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 1#水泥磨成品收塵器 | 1套 | 2010年2月 | 布袋除塵工藝 | 180000m³/h | 111860m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 2#水泥磨成品收塵器 | 1套 | 2010年2月 | 布袋除塵工藝 | 180000m³/h | 111860m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 1#包機(jī)收塵器 | 1套 | 2010年2月 | 布袋除塵工藝 | 21762m³/h | 17410m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 2#包機(jī)收塵器 | 1套 | 2010年2月 | 布袋除塵工藝 | 21762m³/h | 17410m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 二線窯頭收塵器 | 1套 | 2014年5月 | 布袋除塵工藝 | 650000m³/h | 381855m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 二線窯尾收塵器 | 1套 | 2014年5月 | 布袋除塵工藝 | 950000m³/h | 453277m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 二線煤磨收塵器 | 1套 | 2014年5月 | 布袋除塵工藝 | 110000m³/h | 77771m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 3#水泥成品收塵器 | 1套 | 2014年5月 | 布袋除塵工藝 | 280000m³/h | 155343m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 4#水泥成品收塵器 | 1套 | 2014年5月 | 布袋除塵工藝 | 280000m³/h | 155343m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 3#包機(jī)收塵器 | 1套 | 2014年5月 | 布袋除塵工藝 | 25110m³/h | 17061m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 4#包機(jī)收塵器 | 1套 | 2014年5月 | 布袋除塵工藝 | 25110m³/h | 15888m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 5#包機(jī)收塵器 | 1套 | 2014年5月 | 布袋除塵工藝 | 25110m³/h | 15726m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
| 6#包機(jī)收塵器 | 1套 | 2014年5月 | 布袋除塵工藝 | 25110m³/h | 15315m³/h | 與主機(jī)生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正常 | 
		
		
		
		水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
| 設(shè)施 編號(hào) | 治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行 情況 | 
| 01 | 綜合污水處理站 | 1座 | 2017年1月 | MBR+活性污泥法 | 500m³/天 | 350 m³ /天 | 15小時(shí)/天 | 正常 | 
環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
| 行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(hào) (備案編號(hào)) | 內(nèi)容說明 | 
| 項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司隴南3000t/d干法水泥生產(chǎn)線工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 蘭州煤礦設(shè)計(jì)研究院環(huán)工所;隴南市環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究所 | 編寫日期: 2008年3月 | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
| 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司成縣4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 甘肅聲環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | 編寫日期: 2009年7月 | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
| 環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司隴南3000t/d干法水泥生產(chǎn)線工程環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) | 甘肅省環(huán)境保護(hù)局 | 甘環(huán)開發(fā)【2008】56 | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
| 關(guān)于甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司成縣4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 甘肅省環(huán)境保護(hù)廳 | 甘環(huán)自發(fā)【2009】72號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
| 治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 關(guān)于甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司隴南3000t/d干法水泥生產(chǎn)線竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見的函 | 甘肅省環(huán)境保護(hù)廳 | 甘環(huán)函【2011】252號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
| 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司成縣4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線擴(kuò)建工程(配套純低溫余熱電站)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收申請(qǐng) | 隴南市環(huán)境保護(hù)局 | 隴環(huán)驗(yàn)【2015】27號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
| 隴南市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司成縣4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線擴(kuò)建工程(噪聲、固體廢物污染防治設(shè)施)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的函 | 隴南市環(huán)境保護(hù)局 | 隴環(huán)評(píng)函【2018】12號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
| 排污許可證 | 排污許可證 | 隴南市環(huán)境保護(hù)局 | 91621221675918389P001P | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
| 已制訂《成縣祁連山水泥有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2019年2月19日在隴南市生態(tài)環(huán)境局成縣分局備案, 備案編號(hào):621221-2019-001-L 附件鏈接: | 
		
		
		環(huán)境認(rèn)證信息
| 認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號(hào) | 
| 國(guó)家綠色工廠 | 中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 | 2018年10月 | 通過 | |
| GB/T24001-2016環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 | 2018年6月 | 通過 | 
 | 
| 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化A級(jí)企業(yè) | 甘肅省生態(tài)環(huán)境廳 | 2018年 12月 | A級(jí) | 2018BZH6212A0002 | 
| 六星企業(yè) | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 2019年1月 | 通過 | |
| 國(guó)家綠色礦山 | 國(guó)家自然資源部 | 2019年1月 | 通過 | 
		
		
		其它環(huán)境文件公示
| 
 |