碌曲縣科元熱力有限公司環(huán)境信息公開表
單位基本信息
| 單位名稱 | 碌曲縣科元熱力有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916230265611025334 | 
| 單位地址 | 甘南藏族自治州碌曲縣秀隆巷29號 | 地理位置 | 東經(jīng)102°29′48″, 北緯34°35′28″ | 
| 法定代表人 | 李海書 | 郵政編碼 | 747200 | 
| 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 寇有福 | 聯(lián)系電話 | 13884054800 | 
| 行業(yè)類別 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | 電子郵箱 | 3438246527@qq.com | 
| 成立時間 | 2010.8.16 | 生產(chǎn)周期 | 213天 | 
| 從業(yè)人數(shù) | 28人 | 占地面積 | 15300㎡ | 
| 聯(lián)系方式 | 0941-6628201 | 污染源管理級別 | 市縣區(qū)直管 | 
| 單位簡介 | 碌曲縣科元熱力有限公司成立于2010年8月16日,占地面積:15300㎡,主要排放物煙塵、二氧化硫、氮氧化物。 | ||
污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
| 設(shè)施 編號 | 治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運 日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理能力 | 運行時間 | 運行 情況 | 
| 001 | 煙氣脫硫裝置 | 3套 | 2017-10 | 鈣鈉雙堿法除塵后,45米高排氣筒排放 | 2000立方米/時 | 2000立方米/時 | 24小時/天 | 正常 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
		
		環(huán)評及其它行政許可信息
| 行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(備案編號) | 
| 項目環(huán)評報告 | 《甘南藏族自治州碌曲縣城區(qū)集中供熱工程環(huán)境影響報告表》 | 甘肅省環(huán)境保護廳 | 編寫日期:2010年2月 | 
| 環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于《碌曲縣城區(qū)集中供熱工程環(huán)境影響報告表》預(yù)審意見 | 甘南州環(huán)保局 | 2010年1月 | 
| 治理設(shè)施驗收意見 | 
 | 
 | 
 | 
| 排污許可證 | 排污染物許可證 | 甘南藏族自治州 生態(tài)環(huán)境局 | 916230265611025334001V | 
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
| 已制訂《甘南州碌曲縣科元熱力有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2016年 6月 在甘南州環(huán)境保護局備案, 備案編號:623026-2015-01-1 附件鏈接: 《甘南州碌曲縣科元熱力有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版(點擊打開); | 
其它環(huán)境文件公示
| 2、附件鏈接: 《甘南州碌曲縣科元熱力有限公司2021年2月監(jiān)督性檢測報告》電子版(點擊打開); 
 |